안면 마스크 표준 시험법 (EN, GB, CFR)
페이지 정보
본문
안면 마스크 표준 시험법
(Overview of standards for face mask penetration testing )
상용화된 마스크(Maskk) 의 생산단계에서의 성능 시험을 위한 EN, GB, CFR 등 각국의 시험법 기준과 측정법에서 필요한 에어로졸물질의 종류와 크기및 농도 그리고 요구되어지는 측정 조건 등에 대하여 정리하여 보았다.
| EN 149 | EN 13274-7 | EN 13274-7 | GB 2626 | GB 2626 | 42 CFR 84 |
Aerosol | NaCl | NaCl | PaO | NaCl | PaO / DOP | NaCl |
Mean diameter | 0.06 ~ 0.1㎛ | 0.06 ~ 0.1 ㎛ | 0.29 ~ 0.45 ㎛ | 0.055 ~ 0.098㎛ | 0.165 ~0.205㎛ | 0.055~ 0.095 ㎛ |
Standard deviation | 2~ 3 | 2~ 3 | 1.6 ~ 2.2 | < 1.86 (by additional software module) | < 1.6 (by additional software module) | < 1.86 (by additional software module) |
Concentration | 4 - 12 mg/m3 | 4 - 12 mg/m3 | 15 - 25 mg/m3 | < 200 mg/m3 | (50mg/m3) < 200 mg/m3 | < 200 mg/m3 |
Discharge | - | - | - | required | required | required |
Air Flow | 95 l/min | 95 l/min | 95 l/min | 84 +4 l/min | 85 + 4 l/min | 85 + 4 l/min |
Temperature | 22 ± 3 °C | 22 ± 3 °C | - | 25 ± 5 °C | 25 ± 5 °C | 25 ± 5 °C |
Rel. Humidity | < 40 % | < 40 % | - | 20 - 40 % (by compressed air) | - | 20 - 40 % (by compressed air) |
|
|
|
|
|
| |
Measurement Device | Sodium flame photometer | Sodium flame photometer | Light scattering photometer | Particle Detector | Particle Detector | Light scattering |
|
|
|
|
|
|
|
Measuring time | 30 s | 30 s | Lowest eff. loading | Lowest eff. loading | Lowest eff. loading | Lowest eff. loading |
Pause Time | 180 s | 180s | Lowest eff. loading | Lowest eff. loading | Lowest eff. loading | Lowest eff. loading |
Exposition | 120 mg | 120 mg | 200 ± 5 mg | 200 ± 5 mg | 200 ± 5 mg | 200 ± 5 mg |
|
|
|
|
|
|
|
** Palas 사의 PMFT mask Filter Testing system 을 이용하여 시험이 가능합니다.