본문
제품 정보
미세먼지측정기 분석용 미세먼지측정기 설치 및 Data 전송 서비스
모 델: AQ Guard Smart 1200 ( SO2, NO2, O3, CO )+(CO2+TVOC)+( PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP)
Maker : Palas GmbH
Model : AQ Guard Smart 1200
** 주요 측정 항목 **
미세먼지측정
공기질 측정
대기압, 온도, 습도, 풍향 , 풍속등 기상관측
제품설명
오창교역에서는 높은 정밀도의 미세먼지, 측정가스 및 기상관측 측정값을 제공하는 측정장비를 이용한
분석용 미세먼지 측정및 공기질 측정장비에 대한 설치및 Data 전송서비스를 제공하고 있습니다.
** 주요 측정 항목 **
미세먼지측정
공기질 측정
대기압, 온도, 습도, 풍향 , 풍속등 기상관측
모 델: AQ Guard Smart 1200 ( SO2, NO2, O3, CO )+(CO2+TVOC)+( PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP)
Maker : Palas GmbH
Model : AQ Guard Smart 1200
오염 지역의 미세먼지 및 오염가스 ( SO2, NO2, O3, CO, TVOC, CO2) 에 대한 대기질 모니터링(Monitoring) 장치
AQ Guard Smart 1200 ( PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP)
정밀한 대기 온, 습도 및 대기압 측정
♣ 측정 범위
일반사무실 | 측정범위 | Accuracy | 권장 표시범위 | Alarm (1시간평균, 국가기준) | ||
ex) | ||||||
PM1 | 5.1 | 0~ 20,000 μg/m3 | 0 ~500ug/m3 | - | ||
PM 2.5 | 5.7 | 0~ 20,000 μg/m3 | 0 ~500ug/m3 | 35ug/m3 | ||
PM 4 | 7.5 | 0~ 20,000 μg/m3 | 0 ~500ug/m3 | - | ||
PM 10 | 29.4 | 0~ 20,000 μg/m3 | 0 ~500ug/m3 | 100ug/m3 | ||
PM tot | 29.4 | 0~ 20,000 μg/m3 | 0 ~500ug/m3 | - | ||
CO2 | 750 | 0- 5,000 ppm | 1 ppm | 선택 | 0 -5,000 ppm | - |
VOC | 0.92 | 0- 60,000 ppm | 0.01 ppm | 선택 | 0- 1000 ppm | - |
CO | 1.3 | 0 - 10 ppm | 0.1 ppm | 선택 | 0- 10 ppm | 25 ppm |
SO2 (x0.001ppm) | 5 | 0-5,000 μg/m3 | 0.1 μg/m3 | 선택 | 0 ~500ug/m3 | 0.15 ppm |
NO2 (x0.001ppm) | 69 | 0 - 5,000 μg/m3 | 0.1 μg/m3 | 선택 | 0 ~500ug/m3 | 0.1 ppm |
O3 (x0.001ppm) | 8 | 0-500 μg/m3 | 0.1μg/m3 | 선택 | 0 ~500ug/m3 | 0.1 ppm |
Cn | 111 | 0 ~ 20,000,000P/cm3 | 1 P/cm3 | 0 ~ 20,000P/cm3 | ||
Temp. | 27.5 | -50 ~ +60℃ | ±+0.1℃ | -50 ~ +60℃ | ||
Atmosphere. Press. | 1000 | 300-1200 hPa | 0.1 hPa | 300-1200 hPa | ||
Relative Humidity | 68 | 0 ~ 100% rH | 0.1 % rH | 0 ~ 100% rH | ||
Wind Speed | 0 | 0 ~75 m/s | 0.1 m/s | 0 ~75 m/s | ||
Wind Direct. | 0 | 0 ~ 359.9° | 0.1° | 0 ~ 359.9° | ||
Wind signal Quality | - | |||||
통합대기환경지수 | ||||||
AQI | μg/m3=ppb | |||||
Infection risk index | mg/m3=ppm | |||||
Error |