CWA(Chemical Warfare Agents) 및 TIC(독성 산업 화학 물질)의 종류및 알람범위 (Low Alarm …
페이지 정보

본문

CWA(Chemical Warfare Agents) 및 TIC(독성 산업 화학 물질)의 종류및 알람범위 (Low Alarm Limit)
| Chemical Detected | Low Alarm Limit | Low Alarm Limit |
| ppm | mg/m3 | |
| 산경작용제 (Nerve Agents ) | ||
| GA (Tabun), GB (Sarin) | 0.2 | 0.02 |
| GD (Soman), GF (Cyclo-Sarin) / VX | 0.1 | 0.01 |
| 수포작용제 (Blister Agents ) | ||
| HD (Sulphur Mustard) | 0.312 | 2 |
| L (Lewisite) | 0.242 | 2 |
| 혈액작용제(Blood Agents ) | 30 | |
| Ethylene Oxide | 100 | 180 |
| Acrylonitrile | 100 | 217 |
| Hydrogen Sulfide | 10 | 14 |
| Arsine | 5 | 16 |
| Ammonia | 400 | 278 |
| Phosphor Trichloride | 25 | 140 |
| Carbon Disulphide | 500 | 1557 |
| Allyl Alcohol | 40 | 95 |
